పద్మ విభూషణ్ గ్రహీతలు
సంఖ్య | పేరు | రంగం | రాష్ట్రం/దేశం/యూటీ |
1 | జనరల్ బిపిన్ రావత్ (మరణానంతరం) | సివిల్ సర్వీసులు | ఉత్తరాఖండ్ |
2 | రాధేశ్యామ్ ఖేమ్కా (మరణానంతరం) | విద్య మరియు సాహిత్యం | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
3 | కల్యాణ్ సింగ్ (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
4 | ప్రభా ఆత్రే | కళలు | మహారాష్ట్ర |
పద్మ భూషణ్ గ్రహీతలు
సంఖ్య | పేరు | రాష్ట్రం/దేశం/యూటీ | రంగం |
1 | గులాం నబీ ఆజాద్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | జమ్మూ, కశ్మీర్ |
2 | విక్టర్ బెనర్జీ | కళలు | పశ్చిమ బెంగాల్ |
3 | గుర్మీత్ బవ (మరణానంతరం) | కళలు | పంజాబ్ |
4 | బుద్ధదేవ్ భట్టాచర్య | ప్రజా వ్యవహారాలు | పశ్చిమ బెంగాల్ |
5 | నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | మహారాష్ట్ర |
6 | కృష్ణ ఎల్ల, సుచిత్ర ఎల్ల దంపతులు | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | తెలంగాణ |
7 | మధుర్ జాఫ్రి | ఇతరములు–పాకశాస్త్రం | అమెరికా |
8 | దేవేంద్ర ఝఝారియా | క్రీడలు | రాజస్థాన్ |
9 | రషీద్ ఖాన్ | కళలు | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
10 | రాజీవ్ మెహ్రిషి | సివిల్ సర్వీసులు | రాజస్థాన్ |
11 | సత్య నాదేళ్ల | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | అమెరికా |
12 | సుందర్ పిచాయ్ | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | అమెరికా |
13 | సైరస్ పూనావాలా | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | మహారాష్ట్ర |
14 | సంజయ రాజారాం (మరణానంతరం) | సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ | మెక్సికో |
15 | ప్రతిభా రే | విద్య, సాహిత్యం | ఒడిశా |
16 | స్వామి సచ్చిదానంద్ | విద్య, సాహిత్యం | గుజరాత్ |
17 | వశిష్ట త్రిపాఠి | విద్య, సాహిత్యం | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
Pages